Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Chine machine à bombe de bain de grande capacité | Matériel de moule: | Alu/POM |
---|---|---|---|
Taille du produit: | 2.5-20 cm de diamètre dépend de la forme | Le pouvoir: | Pour l'hydraulique |
Pression: | Maximum de 200 T | Délai de livraison: | 30-40 jours |
Garantie: | 12 mois | Opération: | PLC à écran tactile |
Surligner: | machine de fabricant de comprimé,Presse à mouler de comprimé |
Modèle | Règlement FRS-2 | Résultats de l'enquête | Règlement FRS-5 | Règlement FRS-8 | Résultats de l'enquête | Modèle | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête |
Volume de l'alimentateur | / | / | 10 litres | 80 litres | 80 litres | Taille maximale du film | Pour les pièces détachées | Largeur de 15 mm, deux couches |
Pression maximale | 250 kg ou plus | 500 kg | 5 tonnes (la pression peut être personnalisée) | 10 tonnes (la pression peut être personnalisée) | 45 tonnes (la pression peut être personnalisée) | Taille de l'emballage | L: 100 mm à 450 mm en largeur: 10 mm à 200 mm | Les mesures de sécurité doivent être appliquées à la surface du véhicule. |
Taille maximale de la bombe de bain | 8 cm | 8 cm | 15 cm (à personnaliser) | 10 cm (à personnaliser) | 20cm (à personnaliser) | Une bombe de bain max. | 8cm à personnaliser | 150 mm personnalisé |
Capacité | 240 pièces par heure | 420 pièces par heure | 720 pièces par heure (selon la taille de la bombe de bain 1,75') | 5870 pièces par heure (selon la taille de la bombe de bain 1,75') | 5870 pièces par heure (selon la taille de la bombe de bain 1,75') | Capacité | Maximum de 200 pièces/min | Maximum 200 pièces/min |
Le pouvoir | / | / | 50 watts | 3.5 kW | 5 kW | puissance | 20 kW | 11 kW |
Huile hydraulique | / | / | 46# | 46# | 46# | Type de film | Pour les produits: | PVC en PE |
Compresseur d'air | petit | petit | petit | petit | petit | Compresseur d'air | Je n' en ai pas besoin. | Je n' en ai pas besoin. |
Volume de la bouteille | 50 litres | 100 litres | 100 litres | |||||
Type de refroidissement | refroidissement par soufflage d'air | refroidissement par soufflage d'air | refroidissement par soufflage d'air | |||||
Poids de la machine | 20 kg ou plus | 25 kg ou plus | 200 kg ou plus | 800 kg | 1 500 kg | Poids de la machine | 1200 kg | 1 000 kg |
Taille de la machine | 40*10*50 mm | 40*40*50 mm | 700*650*1800 mm | Pour les pièces détachées: | 1500*1000*1800 mm | Taille de la machine | 7500*1170*1500 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Avantage concurrentiel:
1- Haute qualité + Solution économique
Le Groupe Furis avec le soutien technologique de la Chine correspond à vos exigences de qualité.
Le prix économique du groupe Furis peut vous fournir un meilleur contrôle budgétaire.
Le groupe Furis assure un contrôle de qualité strict avec certification ISO 9001, certification CE et autres qualifications, ce qui vous garantit d'éviter tout risque dans la sélection des machines ou la mise en œuvre du projet.
2Projet professionnel clé en main
Les experts et les ingénieurs de validation du Groupe Furis peuvent vous guider dans votre projet et faire correspondre vos documents avec les BPF de l'OMS.EU BPF des États-Unis,etc.
Les experts en planification générale des usines de FRS peuvent assurer à votre projet non seulement la qualité sous tous les aspects, mais aussi la flexibilité, l'extensibilité et la sécurité en termes de rentabilité.
L'équipe de conception professionnelle et d'ingénierie expérimentée de Furis Group peut soutenir la mise en œuvre optimale de votre projet en économisant du temps et des coûts de main-d'œuvre.
3Un guichet unique pour le service technique
Le groupe Furis, avec des partenaires dans le monde entier, peut vous fournir la technologie actuelle et le savoir-faire en matière de validation et de production de projets de machines.
Les ingénieurs en mécanique et en électricité de FRS peuvent réaliser des conceptions sur mesure pour répondre aux exigences de l'utilisateur.
et la fabrication selon la norme européenne.
HM Energetic et équipe professionnelle peut vous fournir efficacement un guichet unique service technique de l'essai d'échantillon
FAT, mise en service des installations, SAT, formation à la documentation et à la validation.
Personne à contacter: Mr. Harold Zhang
Téléphone: 0086-13515779235
Télécopieur: 86-577-65503053