Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | machine de émulsification de vide de crème/yaourt des soins de la peau 50L avec le haut mélangeur de | Matériau: | acier inoxydable 304.316 |
---|---|---|---|
Guranttee: | 1 année | Délai de livraison: | 25-30days |
Capacité: | 30L | Moteur principal: | 4.5kw |
Taille de machine: | 3780mm×2600mm×2550~3610 millimètre | MachineTemp. sonde: | 0-199℃ |
Surligner: | emulsion mixer machine,emulsification blender |
50 L mélangeur de émulsification de vide pour la crème de soins de la peau, équipement d'émulsification
Applications :
Paramètres :
Capacité | Volume 50L | ||
Couverture de bouilloire | L'admission liquide (de particules), l'admission matérielle descendue, entrée d'air avec le filtre, inspectent la lumière et le verre de vue, port de vide, le mètre de pression (1 à barre -0,1), bride de pression | ||
Pot de mélange | Matériel | Couche intérieure : Épaisseur de SUS316L : 3mm | |
Couche moyenne : Épaisseur SUS304 : 2mm | |||
Couche extérieure : Épaisseur SUS304 : 2mm | |||
configuration | Échappement matériel inférieur, taille : 1,5" | ||
Temp. sonde (0-199℃) | |||
Chauffage électrique : 7.5kw, admission de l'eau de refroidissement | |||
Agitation du système | Homogénisateur |
1.Material : SUS316L ; homogénisateur standard 2. Puissance : 3 kw/380/50Hz ; T/MN : 0--2800R/Min |
|
Agitation de la chute et du stirring moyen | Matériel : SUS316L, matériel de chute : PTFE | ||
1. En remuant la chute et le stirring moyen utilisez le même moteur 2, puissance : 0.37kw/380V/50Hz ; T/MN : 0~86r/min (contrôle de fréquence) 3. Agitation de la chute et du milieu remuant tournant la direction opposée |
|||
Sécurité : 1. Pendant l'agitation, la couverture ne peut pas s'ouvrir, ascenseur de 2. couvertures ne peut pas remuant. | |||
Système de vide |
1. Pompe à vide : l'eau réutilisent, actionnent 0.85kw/380V/50Hz 2. Avec la sonde de pression (pendant l'état de vide, hydraulique ne peut pas s'ouvrir) |
||
Méthode de chauffage | Chauffage électrique de veste/chauffage de couture | ||
Méthode d'échappement | Le sort malheureux et le fond électriques matériel déchargent ou de décharges de pression positive | ||
Pression | Pression dans le pot pendant le travail : -0,090 MPA ; Pression d'utilisation de veste : 0,2 MPA | ||
Boîte de contrôle | SUS304, épaisseur de 1.2mm | ||
Dimension | 2750mm×2100mm×1900~2650 millimètre | ||
L'étagère est solides solubles, plate-forme avec la plate-forme augmentée et la rambarde de solides solubles | |||
Pièces de rechange | Pièces de rechange et outils d'un an | ||
Garantie | Un an | ||
Utilisant la vie | Plus de 15 ans | ||
Pot d'huile |
Volume de conception | 30L |
Capacité de travail | 25L | |
Agitation de la puissance | 0.75kw | |
Agitation de la vitesse | 1400 T/MN | |
Puissance de chauffage | 4,5 kilowatts | |
Pot de l'eau |
Volume de conception | 30L |
Capacité de travail | 25L | |
Agitation de la puissance | 0.75kw | |
Agitation de la vitesse | 1400 T/MN | |
Puissance de chauffage | 4,5 kilowatts |